
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 424 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 219 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,189 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.35 g | 中央値 0.8 g少ない方から 42 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 275 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 3.4 g | 中央値 6.2 g多い方から 192 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 1,035 位 / 1,334 |
| 糖質 | 33 g | 中央値 35.7 g少ない方から 105 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 256 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| スイート&マーガリンサンド | 138 円 | 417 kcal | 0.78 g |
| 7プレミアム デニッシュブレッド 3枚 | 148 円 | 415 kcal | 1 g |
| 7P 生クリーム使用しっとり食感厚ぎりフレンチ2個入 | 148 円 | 438 kcal | 1.5 g |
| じゃりぱん コーヒークリーム | 150 円 | 415 kcal | 0.89 g |
| 宮崎名物 じゃりぱん | 128 円 | 443 kcal | 0.85 g |
| じゃりぱん | 148 円 | 447 kcal | 0.91 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月30日〜 | 138 円(税別) | 424 kcal | 0.35 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)