
同じ名前の商品2
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 443 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 227 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,220 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.85 g | 中央値 0.8 g少ない方から 138 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 859 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6.7 g | 中央値 6.2 g多い方から 114 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 442 位 / 1,334 |
| 糖質 | 56.6 g | 中央値 35.7 g少ない方から 220 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 433 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ふんわりコッペつぶあん&マーガリン | 128 円 | 401 kcal | 1.1 g |
| チョコオールド ファッション | 138 円 | 424 kcal | 0.35 g |
| スイート&マーガリンサンド | 138 円 | 417 kcal | 0.78 g |
| ふんわりコッペいちごジャム&マーガリン | 128 円 | 382 kcal | 1.1 g |
| 7プレミアム りんごデニッシュ | 118 円 | 411 kcal | 0.63 g |
| じゃりぱん | 148 円 | 447 kcal | 0.91 g |
パッケージの推移2

2024年9月17日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年7月20日〜 | 128 円(税別) | 443 kcal | 0.85 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)