
特徴
- 野菜はすべて国産のものを使っている
- 素材そのものの風味を活かすように漬け込んだ仕立て
- カレーを引き立てる、後味のすっきりした甘さ
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
漬物の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの漬物12 商品 | 漬物全体485 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 107 kcal | 中央値 63 kcal少ない方から 10 位 / 12 | 中央値 37 kcal少ない方から 118 位 / 133 |
| 食塩相当量 | 3.8 g | 中央値 2 g少ない方から 12 位 / 12 | 中央値 1.9 g少ない方から 107 位 / 133 |
| たんぱく質 | 2.1 g | 中央値 1.4 g多い方から 4 位 / 12 | 中央値 0.7 g多い方から 18 位 / 133 |
| 糖質 | 23.1 g | 中央値 7.5 g少ない方から 11 位 / 12 | 中央値 5.2 g少ない方から 51 位 / 54 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム らっきょう | 118 円 | 88 kcal | 1.8 g |
| 7プレミアム 本漬たくあん ミニ | 158 円 | 71 kcal | 3.05 g |
| 7プレミアム 穂先メンマ | 148 円 | 53 kcal | 1.5 g |
| 7プレミアム 紅しょうが | 108 円 | 7 kcal | 2.6 g |
| 7プレミアム 本場韓国産キムチ | 198 円 | 55 kcal | 2.2 g |
| 7プレミアムゴールド 金の角切りメンマ | 208 円 | 46 kcal | 1.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月19日〜 | 98 円(税別) | 107 kcal | 3.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)