
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 114 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 11 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 332 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.3 g | 中央値 2.2 g多い方から 38 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 690 位 / 794 |
| 糖質 | 27.2 g | 中央値 25.7 g少ない方から 23 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 68 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 井村屋 北海道あずきバー | 150 円 | — | — |
| BSカップ塩ちんすこう | 170 円 | — | — |
| グリコ アイスの実 ぶどうマスカット | 170 円 | — | — |
| フタバ食品 サクレコーラ味 | 170 円 | — | — |
| 大山 白バラフルーツ アイスバー | 170 円 | — | — |
| 竹下 ブラックモンブラン | 170 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月8日〜 | 158 円(税別) | 114 kcal | 0 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)