
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのホットスナック46 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 229 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 25 位 / 46 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 61 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 1.1 g少ない方から 4 位 / 46 | 中央値 1.5 g少ない方から 7 位 / 151 |
| たんぱく質 | 4 g | 中央値 7.7 g多い方から 37 位 / 46 | 中央値 9.9 g多い方から 120 位 / 151 |
| 糖質 | 22.6 g | 中央値 16.3 g少ない方から 32 位 / 46 | 中央値 14.5 g少ない方から 65 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) | 119 円 | 233 kcal | 0.9 g |
| アメリカンドッグ | 139 円 | 249 kcal | 1.4 g |
| お店で揚げたソーセージドーナツ | 149 円 | 222 kcal | 0.8 g |
| ジューシー粗挽きソーセージ | 150 円 | 191 kcal | 1 g |
| ハッシュポテト | 112 円 | 156 kcal | 0.6 g |
| ポークハムカツ | 175 円 | 257 kcal | 1.5 g |
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月14日〜 | 130 円(税別) | 229 kcal | 0.4 g | リニューアル |
| 2025年5月20日〜2025年6月13日 | 130 円(税別) | 226 kcal | 0.4 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)