
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのホットスナック46 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 156 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 9 位 / 46 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 21 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 1.1 g少ない方から 6 位 / 46 | 中央値 1.5 g少ない方から 13 位 / 151 |
| たんぱく質 | 1.8 g | 中央値 7.7 g多い方から 45 位 / 46 | 中央値 9.9 g多い方から 145 位 / 151 |
| 糖質 | 16.1 g | 中央値 16.3 g少ない方から 23 位 / 46 | 中央値 14.5 g少ない方から 50 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 五目春巻 | 112 円 | 131 kcal | 0.6 g |
| 88コロッケ | 82 円 | 124 kcal | 0.4 g |
| だし薫る和風チキン(国産鶏肉使用) | 167 円 | 160 kcal | 1 g |
| ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) | 119 円 | 233 kcal | 0.9 g |
| ジューシー粗挽きソーセージ | 150 円 | 191 kcal | 1 g |
| お店で揚げたシュガードーナツ | 130 円 | 229 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月8日〜 | 112 円(税別) | 156 kcal | 0.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)