
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのチョコレート57 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 228 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 28 位 / 55 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 648 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.1 g少ない方から 43 位 / 55 | 中央値 0 g少ない方から 763 位 / 861 |
| たんぱく質 | 3.5 g | 中央値 2.9 g多い方から 21 位 / 55 | 中央値 1.1 g多い方から 192 位 / 873 |
| 糖質 | 28.7 g | 中央値 22.3 g少ない方から 35 位 / 53 | 中央値 15.9 g少ない方から 213 位 / 276 |
| 100g 単価 | 222.2 円 | — | 中央値 483.9 円安い方から 19 位 / 196 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム チョコチップスコーン | 100 円 | 241 kcal | 0.3 g |
| セブンプレミアム 大きなキャラメルコーン チョコレート味 | 118 円 | 276 kcal | 0.15 g |
| 7P ひとくちスイーツ しっとり濃厚な味わい チョコクッキー | 138 円 | 216 kcal | 0.23 g |
| 7プレミアム チョコインスナック | 138 円 | 196 kcal | 0.25 g |
| セブンプレミアム プレッツェルショコラビター | 138 円 | 194 kcal | 0.4 g |
| セブンプレミアム チョコフレーク | 148 円 | 250 kcal | 0.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 45g | 100 円(税別) | 222.2 円 | 228 kcal | 0.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)