
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・落花生
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの豆菓子・ナッツ23 商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 475 kcal | 中央値 372 kcal少ない方から 17 位 / 23 | 中央値 230 kcal少ない方から 141 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0.48 g | 中央値 0.3 g少ない方から 17 位 / 23 | 中央値 0.1 g少ない方から 143 位 / 175 |
| たんぱく質 | 21.1 g | 中央値 10.4 g多い方から 2 位 / 23 | 中央値 6.8 g多い方から 4 位 / 175 |
| 糖質 | 7.9 g | 中央値 9.6 g少ない方から 8 位 / 20 | 中央値 8.9 g少ない方から 56 位 / 128 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム こだわりの柿ピー | 168 円 | 445 kcal | 0.87 g |
| 7プレミアム こだわりの柿ピーわさび | 178 円 | 372 kcal | 0.93 g |
| 7プレミアム えんどう豆スナック | 138 円 | 413 kcal | 1.2 g |
| 7プレミアム サラダピーナッツ | 128 円 | 370 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム こだわりの柿ピー大袋 | 248 円 | 518 kcal | 1.02 g |
| 7プレミアム こだわりのバタピー大袋 | 248 円 | 608 kcal | 0.61 g |
パッケージの推移2

2022年7月25日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月4日〜 | 168 円(税別) | 475 kcal | 0.48 g | 価格 |
| 2022年7月25日〜2024年12月3日 | 148 円(税別) | 475 kcal | 0.48 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)