
特徴
- バタピーには、粒のそろった大粒の落花生と熟成バターを使用
- 柿の種にバターピーナッツを合わせた構成
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦・落花生
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの豆菓子・ナッツ23 商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 445 kcal | 中央値 372 kcal少ない方から 14 位 / 23 | 中央値 230 kcal少ない方から 137 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0.87 g | 中央値 0.3 g少ない方から 20 位 / 23 | 中央値 0.1 g少ない方から 162 位 / 175 |
| たんぱく質 | 16 g | 中央値 10.4 g多い方から 5 位 / 23 | 中央値 6.8 g多い方から 22 位 / 175 |
| 糖質 | 35 g | 中央値 9.6 g少ない方から 19 位 / 20 | 中央値 8.9 g少ない方から 120 位 / 128 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム こだわりのバタピー | 168 円 | 475 kcal | 0.48 g |
| 7プレミアム こだわりの柿ピーわさび | 178 円 | 372 kcal | 0.93 g |
| 7プレミアム えんどう豆スナック | 138 円 | 413 kcal | 1.2 g |
| 7プレミアム サラダピーナッツ | 128 円 | 370 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム こだわりの柿ピー大袋 | 248 円 | 518 kcal | 1.02 g |
| 7P塩味をしみ込ませたアーモンド&カシュ― | 238 円 | 288 kcal | 0.39 g |
パッケージの推移2

2022年8月6日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月4日〜 | 168 円(税別) | 445 kcal | 0.87 g | 価格 |
| 2023年12月4日〜2024年12月3日 | 158 円(税別) | 445 kcal | 0.87 g | 価格 |
| 2022年8月6日〜2023年12月3日 | 148 円(税別) | 445 kcal | 0.87 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)