
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
ビスケットの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのビスケット41 商品 | ビスケット全体944 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 348 kcal | 中央値 186 kcal少ない方から 33 位 / 40 | 中央値 100 kcal少ない方から 704 位 / 807 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 19 位 / 40 | 中央値 0.1 g少ない方から 441 位 / 753 |
| たんぱく質 | 4.1 g | 中央値 2.6 g多い方から 10 位 / 40 | 中央値 1.4 g多い方から 143 位 / 771 |
| 糖質 | 35.7 g | 中央値 23.1 g少ない方から 31 位 / 40 | 中央値 10.8 g少ない方から 267 位 / 305 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| セブンプレミアム ザクザククランチ クレームブリュレ風味 | 238 円 | 364 kcal | 0.2 g |
| 7プレミアムゴールド 金のしっとりバウムクーヘン | 258 円 | 372 kcal | 0.3 g |
| 7プレミアム ホワイトラングドシャ | 198 円 | 348 kcal | 0.2 g |
| セブンプレミアム サクサク食感のしっとりいちご | 188 円 | 370 kcal | 0.07 g |
| 7プレミアム アーモンドボール | 178 円 | 316 kcal | 0.03 g |
| 7プレミアム メープルカステラ | 128 円 | 345 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月18日〜 | 248 円(税別) | 348 kcal | 0.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)