
カロリー・栄養成分
アレルゲン えび
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスナック菓子95 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 164 kcal | 中央値 212 kcal少ない方から 32 位 / 93 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 500 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 0.39 g | 中央値 0.8 g少ない方から 32 位 / 93 | 中央値 0.6 g少ない方から 468 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 1.9 g | 中央値 3.3 g多い方から 66 位 / 93 | 中央値 2.8 g多い方から 745 位 / 1,202 |
| 糖質 | 14.9 g | 中央値 30.8 g少ない方から 17 位 / 89 | 中央値 24.1 g少ない方から 145 位 / 458 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| セブンプレミアム おこめチップスのり味 | 100 円 | 165 kcal | 0.33 g |
| 7プレミアム 小倉羊羹 | 98 円 | 154 kcal | 0.02 g |
| 7プレミアム 煉羊羹 | 98 円 | 151 kcal | 0.01 g |
| 7プレミアム いか姿フライ 4枚 | 100 円 | 195 kcal | 1.1 g |
| 7プレミアム 小豆最中 | 98 円 | 133 kcal | 0.04 g |
| 7P サクサク食感の いか天&のり天 | 138 円 | 155 kcal | 0.92 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月7日〜 | 100 円(税別) | 164 kcal | 0.39 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)