
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのチョコレート57 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 257 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 34 位 / 55 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 682 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.18 g | 中央値 0.1 g少ない方から 37 位 / 55 | 中央値 0 g少ない方から 698 位 / 861 |
| たんぱく質 | 3.9 g | 中央値 2.9 g多い方から 17 位 / 55 | 中央値 1.1 g多い方から 165 位 / 873 |
| 糖質 | 24.5 g | 中央値 22.3 g少ない方から 30 位 / 53 | 中央値 15.9 g少ない方から 189 位 / 276 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| セブンプレミアム バナナチップスチョコ | 188 円 | 260 kcal | 0.05 g |
| 7Pラム香る芳醇レーズン ラムレーズン&チョコチップクッキー | 178 円 | 258 kcal | 0.3 g |
| 7P あまおう苺のホワイトチョコチップ&ストロベリークッキー | 178 円 | 262 kcal | 0.36 g |
| 7プレミアム チョコチップ&クッキー | 178 円 | 277 kcal | 0.4 g |
| セブンプレミアム サクチョコピーナッツ | 188 円 | 311 kcal | 0.17 g |
| セブンプレミアム ひとくちクレープチョコ | 178 円 | 298 kcal | 0.3 g |
パッケージの推移2

2022年4月9日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴5
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 188 円(税別) | 257 kcal | 0.18 g | 価格 |
| 2025年11月12日〜2026年11月2日 | 178 円(税別) | 257 kcal | 0.18 g | 価格 |
| 2024年12月13日〜2025年11月11日 | 148 円(税別) | 257 kcal | 0.18 g | 価格 |
| 2024年2月21日〜2024年12月12日 | 138 円(税別) | 257 kcal | 0.18 g | 価格 |
| 2022年4月9日〜2024年2月20日 | 128 円(税別) | 257 kcal | 0.18 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)