
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
乳飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの乳飲料28 商品 | 乳飲料全体447 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 84 kcal | 中央値 123 kcal少ない方から 11 位 / 28 | 中央値 125 kcal少ない方から 79 位 / 432 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 12 位 / 28 | 中央値 0.2 g少ない方から 98 位 / 418 |
| たんぱく質 | 6.8 g | 中央値 5.5 g多い方から 6 位 / 28 | 中央値 6.6 g多い方から 107 位 / 432 |
| 糖質 | 10 g | 中央値 10.2 g少ない方から 13 位 / 28 | 中央値 10.2 g少ない方から 25 位 / 69 |
| 100g・100ml 単価 | 19.8 円 | 中央値 59.6 円安い方から 1 位 / 26 | 中央値 35.8 円安い方から 3 位 / 60 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 低脂肪牛乳 1L | 1L | 198 円 | 85 kcal | 0.22 g | 19.8 円 |
| 7プレミアム 北海道牛乳1000ML | 1000ml | 258 円 | 67 kcal | 0.1 g | 25.8 円 |
| 7P 糖質65%オフ 調製豆乳900ml | 900ml | 208 円 | 42 kcal | 0.2 g | 23.1 円 |
| 7プレミアム 東北の恵み牛乳 1L | 1L | 238 円 | 137 kcal | 0.2 g | 23.8 円 |
| 7プレミアム 毎日の食卓牛乳 1L | 1L | 258 円 | 133 kcal | 0.22 g | 25.8 円 |
| 7プレミアム 酪王カフェオレ カフェインレス1L | 1L | 358 円 | 77 kcal | 0.1 g | 35.8 円 |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月12日〜 | 1000ml | 198 円(税別) | 19.8 円 | 84 kcal | 0.2 g | 価格 |
| 2024年7月14日〜2025年8月11日 | — | 188 円(税別) | — | 84 kcal | 0.2 g | 価格 |
| 2021年1月14日〜2024年7月13日 | — | 150 円(税別) | — | 84 kcal | 0.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)