
カロリー・栄養成分1本2gあたり
原材料名 海藻(紅藻類)
原材料の産地1
| 原材料 | 主な原産国 |
|---|---|
| 紅藻類 | インドネシア |
保存と期限
- 賞味期限37ヶ月
- 容器袋
その他の中での位置
| 項目 | この商品 | その他全体1,929 商品 |
|---|---|---|
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 953 |
| 糖質 | 0 g | 中央値 6.6 g少ない方から 1 位 / 422 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日分の野菜350gがとれる4種野菜のキャベツ炒めミックストップバリュ | 350g | 248 円 | 89 kcal | 0.1 g | 70.9 円 |
| 1日分の野菜が摂れるもやしミックストップバリュ | 1パック | 98 円 | 65 kcal | 0 g | — |
| 3種野菜のキャベツ炒めミックストップバリュ | 140g | 98 円 | — | — | 70 円 |
| 4種野菜のキャベツ炒めミックス にらトップバリュ | 220g | 158 円 | — | — | 71.8 円 |
| 4種野菜のキャベツ炒めミックス ピーマントップバリュ | 220g | 158 円 | — | — | 71.8 円 |
| 4種野菜のキャベツ炒めミックス(大袋)トップバリュ | 620g | 358 円 | — | — | 57.7 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 2g×7 | 0 g |
出典: 清水食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)