
カロリー・栄養成分1個250g当たり
原材料名 シラップ漬け白桃(中国製造)、砂糖・果糖ぶどう糖液糖、白桃(ピューレ、果汁)、寒天
添加物3 酸味料ゲル化剤(増粘多糖類)香料
アレルゲン もも
保存と期限
- 賞味期限製造日より6ヶ月(未開封時)
- 保存方法直射日光、高温多湿をさけて保存してください。
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | たらみのスイーツ76 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 171 kcal | 中央値 119 kcal少ない方から 57 位 / 76 | 中央値 171 kcal少ない方から 837 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.2 g少ない方から 5 位 / 76 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.3 g | 中央値 0.1 g多い方から 14 位 / 76 | 中央値 2.6 g多い方から 1,331 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| たらみのごろっとびわ | 250g | — | 171 kcal | 0.2 g |
| ぷるもちわらび餅 みかん入り | 230g | — | 173 kcal | 0 g |
| たらみのごろっとりんご | 250g | — | 168 kcal | 0.2 g |
| PURE 梨 | 270g | — | 175 kcal | 0.2 g |
| ニャタデココ ピ~チ | 270g | — | 167 kcal | 0.2 g |
| PURE ぶどう | 270g | — | 176 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 250g | 171 kcal | 0.1 g |
出典: たらみ 公式サイト(確認 2026年11月21日)