
カロリー・栄養成分1個(標準12g)当たり
原材料名 チョコフラワーペースト(植物油脂、砂糖、水飴、ショートニング、加糖脱脂練乳、ココア、乳蛋白、卵白粉、脱脂粉乳、小麦粉)(国内製造)、小麦粉、砂糖、卵、水飴、植物油脂、濃縮乳、はちみつ、やまいも粉末、みりん
添加物11 ソルビトール加工デンプン膨脹剤乳化剤pH調整剤香料保存料(ソルビン酸)増粘多糖類クチナシ色素酸味料リン酸塩(Na)
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・やまいも
保存と期限
- 賞味期限90日
- 単品サイズ85×65×20
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | やおきんのスイーツ17 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 40 kcal | 中央値 52 kcal少ない方から 6 位 / 17 | 中央値 171 kcal少ない方から 131 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 17 | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.6 g | 中央値 0.4 g多い方から 6 位 / 17 | 中央値 2.6 g多い方から 1,241 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| どらチョコ | 2個 | — | 40 kcal | 0 g |
| ホットケーキメープルシロップ | 2個 | — | 40 kcal | 0 g |
| もちっとラムネ餅 | 2個 | — | 52 kcal | 0 g |
| もちっと濃みるくもち | 2個 | — | 52 kcal | 0 g |
| ぐるぐるゼリー24本 | 24本 | — | 27 kcal | 0.1 g |
| ちゅるりんジェリーぶどう味 | 8g | — | 23 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 単品サイズ | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月8日〜 | 1個 | 40 kcal | 0 g | 85×65×20 |
出典: やおきん 公式サイト(確認 2026年11月18日)