
特徴
- チョコレート味をシンプルに仕立てたバータイプ
- ピーナッツペーストとコーヒーエキスを加え、後味はすっきりとした仕立て
カロリー・栄養成分1本/1個当たり
原材料名 異性化液糖(国内製造)、砂糖、乳製品、ココアパウダー、カカオマス、植物油脂、コーンスターチ、ピーナッツペースト、コーヒーエキス
添加物4 安定剤(ペクチン)乳化剤香料カカオ色素
アレルゲン 乳成分・落花生・ピーナッツ
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | 赤城乳業のアイス53 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 77 kcal | 中央値 96 kcal少ない方から 17 位 / 53 | 中央値 140 kcal少ない方から 153 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.033 g | 中央値 0 g少ない方から 16 位 / 53 | 中央値 0.1 g少ない方から 131 位 / 794 |
| たんぱく質 | 1.3 g | 中央値 1 g多い方から 21 位 / 53 | 中央値 2 g多い方から 542 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 131 円 | 中央値 147.8 円安い方から 23 位 / 52 | 中央値 138.1 円安い方から 180 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 練乳最後まで赤城しぐれ(箱) | — | 486 円 | 76 kcal | 0.047 g | — |
| チョコミント(箱) | 60ml×7本 | 486 円 | 75 kcal | 0.035 g | 115.7 円 |
| 大人なガリガリ君 もぎたてぶどう(スティック) | 100ml | 151 円 | 81 kcal | 0.005 g | 151 円 |
| ガリガリ君リッチ ミルクミルク(箱) | 50ml×6本 | 486 円 | 77 kcal | 0.062 g | 162 円 |
| 大人なガリガリ君 まる搾り白桃&黄桃(スティック) | 100ml | 151 円 | 84 kcal | 0.009 g | 151 円 |
| 大人なガリガリ君 完熟マスカット(スティック) | 100ml | 151 円 | 87 kcal | 0.014 g | 151 円 |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日〜 | 53ml×7本 | 486 円(税込) | 131 円 | 77 kcal | 0.033 g | 価格 |
| 2024年11月8日〜2025年9月16日 | 53ml×7本 | 454 円(税込) | 122.4 円 | 77 kcal | 0.033 g | 価格 |
| 2024年3月1日〜2024年11月7日 | 53ml×7本 | 432 円(税込) | 116.4 円 | 77 kcal | 0.033 g |
出典: 赤城乳業 公式サイト(確認 2026年11月18日)