
特徴
- ミントの清涼感を味わえるバータイプのアイス
- チョコチップが入り、パリッとした歯ざわりがある
カロリー・栄養成分1本/1個当たり
原材料名 乳製品(オーストラリア製造、国内製造)、準チョコレート、乳等を主要原料とする食品、砂糖、水あめ、植物油脂、異性化液糖、りんご果汁、ミントエキス、リキュール
添加物4 香料安定剤(増粘多糖類)乳化剤着色料(クチナシ、紅花黄)
アレルゲン 乳成分・大豆・りんご
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | 赤城乳業のアイス53 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 75 kcal | 中央値 96 kcal少ない方から 14 位 / 53 | 中央値 140 kcal少ない方から 141 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.035 g | 中央値 0 g少ない方から 18 位 / 53 | 中央値 0.1 g少ない方から 135 位 / 794 |
| たんぱく質 | 1 g | 中央値 1 g多い方から 26 位 / 53 | 中央値 2 g多い方から 594 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 115.7 円 | 中央値 147.8 円安い方から 18 位 / 52 | 中央値 138.1 円安い方から 132 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 練乳最後まで赤城しぐれ(箱) | — | 486 円 | 76 kcal | 0.047 g | — |
| BLACK(箱) | 53ml×7本 | 486 円 | 77 kcal | 0.033 g | 131 円 |
| ガリガリ君 濃い白いサワー(スティック) | 105ml | 97 円 | 76 kcal | 0.02 g | 92.4 円 |
| 赤城しぐれ 白(カップ) | 150ml | 151 円 | 67 kcal | 0.026 g | 100.7 円 |
| ガリガリ君 はちみつレモン(スティック) | 105ml | 97 円 | 72 kcal | 0.031 g | 92.4 円 |
| ガリガリ君 九州みかん(スティック) | 105ml | 97 円 | 72 kcal | 0.042 g | 92.4 円 |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月28日〜 | 60ml×7本 | 486 円(税込) | 115.7 円 | 75 kcal | 0.035 g | |
| 2024年3月1日〜2025年9月27日 | 63ml×7本 | 432 円(税込) | 98 円 | 76 kcal | 0.034 g |
出典: 赤城乳業 公式サイト(確認 2026年11月18日)