
特徴
- みかんの果肉を、みずみずしいゼリーと組み合わせたデザート
- ビタミンCを豊富に加えたカップ入りゼリー
カロリー・栄養成分1個(142g)当り
- エネルギー 85kcal100g 当たり 59.9 kcal
- たんぱく質 0.1g100g 当たり 0.1 g
- 脂質 0g100g 当たり 0 g
- 炭水化物 21.4g100g 当たり 15.1 g
- 糖質 21g100g 当たり 14.8 g
- 食塩相当量 0.1g100g 当たり 0.1 g
- 食物繊維 0.4g100g 当たり 0.3 g
- V.C 72mg100g 当たり 50.7 mg
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 3〜3.5
原材料名 みかんシロップ漬け(中国製造)、異性化液糖、砂糖、みかん濃縮果汁、こんにゃく粉
添加物5 酸味料ゲル化剤(増粘多糖類)香料乳酸CaV.C
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ブルボンのスイーツ6 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 85 kcal | 中央値 79 kcal少ない方から 6 位 / 6 | 中央値 171 kcal少ない方から 343 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 6 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.1 g | 中央値 0.1 g多い方から 1 位 / 6 | 中央値 2.6 g多い方から 1,435 位 / 1,644 |
| 糖質 | 21 g | 中央値 19.4 g少ない方から 6 位 / 6 | 中央値 22.1 g少ない方から 229 位 / 479 |
似た商品5
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| デザートマルシェ白桃&黄桃 | 142g | — | 81 kcal | 0.1 g |
| デザートマルシェミックス | 142g | — | 80 kcal | 0.1 g |
| デザートマルシェぶどう&ナタデココ | 142g | — | 78 kcal | 0.1 g |
| 食後の0kcal みかん味 | 138g | — | 0 kcal | 0.2 g |
| 食後の0kcalマスカット味 | 138g | — | 0 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月7日〜 | 142g | 85 kcal | 0.1 g |
出典: ブルボン 公式サイト(確認 2026年11月18日)