
カロリー・栄養成分250 mlあたり
- エネルギー 133kcal
- たんぱく質 1.3g
- 脂質 3.8g
- 炭水化物 25.5g
- 糖質 21.8g
- 食塩相当量 0.42g
- 食物繊維 3.7g
- コレステロール 0mg
- カルシウム 360mg
- 鉄 1.2mg
- ビタミンB2 0.52mg
- ビタミンD 1.8μg
- ポリフェノール 150mg
- Nutri-Score 方式当サイト計算D〜E
原材料名 オーツ麦濃縮物、砂糖、食物繊維、ココアパウダー、植物油、食塩
添加物8 炭酸カルシウム香料増粘多糖類pH調整剤甘味料(ステビア)ピロリン酸鉄ビタミンB2ビタミンD2
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ダノンジャパンの清涼飲料9 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 133 kcal | — | 中央値 56 kcal少ない方から 1,876 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.42 g | — | 中央値 0.1 g少ない方から 1,787 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 1.3 g | — | 中央値 0.4 g多い方から 596 位 / 2,187 |
| 糖質 | 21.8 g | — | 中央値 9 g少ない方から 557 位 / 716 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7カフェ ホットカフェラテLセブン-イレブン | — | 260 円 | 133 kcal | 0.21 g | — |
| しるこチェリオ | 190g | — | 133 kcal | 0.3 g | — |
| マッチゼリー 260gペットボトル大塚食品 | 260g | — | 132.6 kcal | 0.2 g | — |
| 「カルピスウォーター(R)」口栓付パウチ300gアサヒ飲料 | 300g | 160 円 | 132 kcal | 0.1 g | 53.3 円 |
| キッコーマン 豆乳飲料 麦芽コーヒー 1L 紙パックキッコーマン | 1L | 400 円 | 132 kcal | 0.21 g | 40 円 |
| キッコーマン 豆乳飲料 麦芽コーヒー 200ml 紙パックキッコーマン | 200ml | 125 円 | 132 kcal | 0.21 g | 62.5 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月14日〜 | 250ml | 133 kcal | 0.42 g |
出典: ダノンジャパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)