
カロリー・栄養成分1本(60ml)当たり
原材料名 水あめ(国内製造)、チョコレートコーチング、バナナピューレ、砂糖、脱脂粉乳、植物油脂、果糖、デキストリン、食塩
添加物6 炭酸Ca安定剤(増粘多糖類)乳化剤ビタミンC香料クチナシ色素
アレルゲン 乳成分・アーモンド・大豆・バナナ・ピスタチオ
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | フタバ食品のアイス40 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 96 kcal | 中央値 133 kcal少ない方から 10 位 / 37 | 中央値 140 kcal少ない方から 225 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.06 g | 中央値 0.1 g少ない方から 15 位 / 37 | 中央値 0.1 g少ない方から 239 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.6 g | 中央値 1.1 g多い方から 25 位 / 37 | 中央値 2 g多い方から 658 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 133.3 円 | 中央値 100 円安い方から 20 位 / 33 | 中央値 138.1 円安い方から 185 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふんわりかき氷 いちご練乳 | 185ml | 180 円 | 96 kcal | 0.02 g | 97.3 円 |
| 里もなか | 70ml | 110 円 | 106 kcal | 0.08 g | 157.1 円 |
| 練乳入り いちご氷 | 145ml | 140 円 | 94 kcal | 0.05 g | 96.6 円 |
| メロン | 105ml | 110 円 | 85 kcal | 0.01 g | 104.8 円 |
| コーヒーフロート | 145ml | 140 円 | 87 kcal | 0.06 g | 96.6 円 |
| とちあいか®の季節 とちあいか®&いちごミルク味 | — | 480 円 | 56 kcal | 0 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日〜 | 60ml×6本 | 480 円(税別) | 133.3 円 | 96 kcal | 0.06 g |
出典: フタバ食品 公式サイト(確認 2026年11月18日)