
カロリー・栄養成分1個(105ml)あたり
原材料名 水あめ(国内製造)、砂糖、果糖、デキストリン、脱脂粉乳
添加物5 安定剤(増粘多糖類)酸味料乳化剤着色料(紅花黄、スピルリナ青)香料
アレルゲン 乳成分・りんご
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | フタバ食品のアイス40 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 85 kcal | 中央値 133 kcal少ない方から 7 位 / 37 | 中央値 140 kcal少ない方から 181 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 37 | 中央値 0.1 g少ない方から 51 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.1 g | 中央値 1.1 g多い方から 34 位 / 37 | 中央値 2 g多い方から 732 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 104.8 円 | 中央値 100 円安い方から 18 位 / 33 | 中央値 138.1 円安い方から 107 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーヒーフロート | 145ml | 140 円 | 87 kcal | 0.06 g | 96.6 円 |
| 練乳入り いちご氷 | 145ml | 140 円 | 94 kcal | 0.05 g | 96.6 円 |
| ふんわりかき氷 いちご練乳 | 185ml | 180 円 | 96 kcal | 0.02 g | 97.3 円 |
| チョコバナナ マルチ | 60ml×6本 | 480 円 | 96 kcal | 0.06 g | 133.3 円 |
| サクレ Wメロン | 200ml | 180 円 | 110 kcal | 0.01 g | 90 円 |
| 練乳入り 宇治金時氷 | 145ml | 140 円 | 116 kcal | 0.06 g | 96.6 円 |
パッケージの推移2

2020年10月24日 
現在
画像: フタバ食品 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月3日〜 | 105ml | 110 円(税別) | 104.8 円 | 85 kcal | 0.01 g | 価格 |
| 2025年4月25日〜2025年9月2日 | 105ml | 100 円(税別) | 95.2 円 | 85 kcal | 0.01 g | 価格 |
| 2023年7月19日〜2025年4月24日 | 105ml | 90 円(税別) | 85.7 円 | 85 kcal | 0.01 g | 価格 |
| 2020年10月24日〜2023年7月18日 | 105ml | 70 円(税別) | 66.7 円 | 85 kcal | 0.01 g |
出典: フタバ食品 公式サイト(確認 2026年11月18日)