
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 乳製品(国内製造)、準チョコレート、モナカ、水溶性食物繊維、はちみつ、還元水あめ
添加物6 乳化剤香料安定剤(増粘多糖類)着色料(アナトー、カロチン)甘味料(スクラロース)(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 種類別 アイスクリーム
アレルゲン 乳成分・小麦・大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | 江崎グリコのアイス83 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 110 kcal | 中央値 120 kcal少ない方から 32 位 / 83 | 中央値 140 kcal少ない方から 309 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.079 g | 中央値 0.1 g少ない方から 25 位 / 83 | 中央値 0.1 g少ない方から 324 位 / 794 |
| たんぱく質 | 2.6 g | 中央値 2.2 g多い方から 31 位 / 83 | 中央値 2 g多い方から 256 位 / 794 |
| 糖質 | 7.7 g | 中央値 5.8 g少ない方から 5 位 / 7 | 中央値 21 g少ない方から 11 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| SUNAO マカダミア&アーモンド | 120ml | — | 110 kcal | 0.18 g |
| セブンティーンアイス グレープシャーベット | 115ml | — | 111 kcal | 0.0056 g |
| セブンティーンアイス 温州みかん | 108ml | — | 111 kcal | 0.13 g |
| 牧場しぼり ホームユース<ミルク> | 348ml | — | 111 kcal | 0.084 g |
| スマイルプラス+ チョコソフトコーン | 90ml | — | 108 kcal | 0.06 g |
| スマイルプラス+ パナップ グレープ | 94ml | — | 112 kcal | 0.1 g |
SUNAOのラインアップ16 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| SUNAO チョコモナカ | 82ml | — | 110 kcal | 0.079 g |
| SUNAO<クリームサンド>アーモンド&バニラ | 6枚 | — | 65 kcal | 0.1 g |
| SUNAO<クリームサンド>レモン&バニラ | 6枚 | — | 63 kcal | 0.1 g |
| SUNAO<チョコチップ&発酵バター> | 62g | — | 142 kcal | 0.2 g |
| SUNAO<発酵バター> | 62g | — | 150 kcal | 0.3 g |
| SUNAO ごろっと具材の生パスタ ジェノベーゼ | 220g | — | 305 kcal | 1.4 g |
| SUNAO ごろっと具材の生パスタ チーズクリーム | 246g | — | 391 kcal | 1.3 g |
| SUNAO ごろっと具材の生パスタ ポモドーロ | 258g | — | 288 kcal | 1.3 g |
| SUNAO もっちりパスタ | 240g | — | 213 kcal | 0.3 g |
| SUNAOボロネーゼ | 100g | — | 134 kcal | 1.3 g |
| SUNAO ストロベリー&ラズベリー | 120ml | — | 80 kcal | 0.07 g |
| SUNAO チョコ&バニラソフト | 170ml | — | 120 kcal | 0.14 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月17日〜 | 82ml | 110 kcal | 0.079 g |
出典: 江崎グリコ 公式サイト(確認 2026年11月18日)