
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 乳製品(国内製造、オーストラリア製造)、水溶性食物繊維、はちみつ、還元水あめ、乳等を主要原料とする食品、卵黄パウダー、食塩、バニラビーンズシード
添加物7 香料乳化剤安定剤(増粘多糖類)調味料(アミノ酸等)甘味料(スクラロース)カロチン色素(一部に卵・乳成分を含む) 種類別 アイスクリーム
アレルゲン 卵・乳成分
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | 江崎グリコのアイス83 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 80 kcal | 中央値 120 kcal少ない方から 14 位 / 83 | 中央値 140 kcal少ない方から 160 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 36 位 / 83 | 中央値 0.1 g少ない方から 393 位 / 794 |
| たんぱく質 | 1.8 g | 中央値 2.2 g多い方から 51 位 / 83 | 中央値 2 g多い方から 445 位 / 794 |
| 糖質 | 5.8 g | 中央値 5.8 g少ない方から 4 位 / 7 | 中央値 21 g少ない方から 7 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| SUNAO ストロベリー&ラズベリー | 120ml | — | 80 kcal | 0.07 g |
| パピコ 林檎 | 160ml | — | 78 kcal | 0.013 g |
| スマイルプラス+ いちごフロート | 110ml | — | 84 kcal | 0.04 g |
| パピコ ホワイトサワー | 160ml | — | 75 kcal | 0.046 g |
| パピコ マスカット&シャルドネ | 160ml | — | 74 kcal | 0.033 g |
| カフェオーレアイスバー | 372ml | — | 72 kcal | 0.092 g |
SUNAOのラインアップ16 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| SUNAO バニラ | 120ml | — | 80 kcal | 0.1 g |
| SUNAO<クリームサンド>アーモンド&バニラ | 6枚 | — | 65 kcal | 0.1 g |
| SUNAO<クリームサンド>レモン&バニラ | 6枚 | — | 63 kcal | 0.1 g |
| SUNAO<チョコチップ&発酵バター> | 62g | — | 142 kcal | 0.2 g |
| SUNAO<発酵バター> | 62g | — | 150 kcal | 0.3 g |
| SUNAO ごろっと具材の生パスタ ジェノベーゼ | 220g | — | 305 kcal | 1.4 g |
| SUNAO ごろっと具材の生パスタ チーズクリーム | 246g | — | 391 kcal | 1.3 g |
| SUNAO ごろっと具材の生パスタ ポモドーロ | 258g | — | 288 kcal | 1.3 g |
| SUNAO もっちりパスタ | 240g | — | 213 kcal | 0.3 g |
| SUNAOボロネーゼ | 100g | — | 134 kcal | 1.3 g |
| SUNAO ストロベリー&ラズベリー | 120ml | — | 80 kcal | 0.07 g |
| SUNAO チョコ&バニラソフト | 170ml | — | 120 kcal | 0.14 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月8日〜 | 120ml | 80 kcal | 0.1 g |
出典: 江崎グリコ 公式サイト(確認 2026年11月18日)