
カロリー・栄養成分1食(90g)当たり
原材料名 小麦粉(国内製造)、そば粉、もち大麦粉、小麦たんぱく、食塩
アレルゲン 小麦・そば
保存と期限
- 賞味期限360日
乾麺の中での位置
| 項目 | この商品 | はくばくの乾麺62 商品 | 乾麺全体464 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 305 kcal | 中央値 318 kcal少ない方から 7 位 / 38 | 中央値 330 kcal少ない方から 43 位 / 140 |
| 食塩相当量 | 0.8 g | 中央値 3.5 g少ない方から 5 位 / 28 | 中央値 3 g少ない方から 35 位 / 122 |
| たんぱく質 | 13.5 g | 中央値 11.1 g多い方から 7 位 / 38 | 中央値 9.7 g多い方から 19 位 / 140 |
| 糖質 | 55.1 g | — | 中央値 55.1 g少ない方から 9 位 / 17 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| はい!千番ひやむぎ540g | 540g | — | 305 kcal | 2.4 g |
| 跳ねる細うどん 180g | 180g | — | 305 kcal | 3.7 g |
| はい!千番そうめん540g | 540g | — | 306 kcal | 2.4 g |
| 絹の食卓ひやむぎ | 360g | — | 306 kcal | 2.8 g |
| 南アルプスのおいしいそうめん | 360g | — | 307 kcal | 2.7 g |
| 糀うどん | 270g | — | 303 kcal | 2.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年11月4日〜 | 180g | 305 kcal | 0.8 g |
出典: はくばく 公式サイト(確認 2026年11月18日)