
カロリー・栄養成分1食(30g)当たり 推定値
原材料名 オートミール(国内製造)
原材料の産地1
| 原材料 | 主な原産国 |
|---|---|
| オートミール | 国内製造 |
保存と期限
- 賞味期限360日
その他の中での位置
| 項目 | この商品 | はくばくのその他50 商品 | その他全体1,929 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 109 kcal | 中央値 115 kcal少ない方から 10 位 / 23 | 中央値 105 kcal少ない方から 534 位 / 1,026 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 23 | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 953 |
| たんぱく質 | 4.3 g | 中央値 3.4 g多い方から 6 位 / 23 | 中央値 3.8 g多い方から 475 位 / 1,018 |
| 糖質 | 17.2 g | 中央値 17.2 g少ない方から 9 位 / 22 | 中央値 6.6 g少ない方から 318 位 / 422 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| オートミールごはん大麦ブレンド | 150g | — | 105 kcal | 0 g |
| 大戸屋 もちもちした食感の五穀ご飯 | 180g | — | 105 kcal | 0 g |
| 発芽玄米と八穀ごはん | 180g | — | 105 kcal | 0 g |
| おいしさ味わう十六穀ごはん | 180g | — | 115 kcal | 0 g |
| おいしさ味わう十六穀ごはん 2袋パック | 60g | — | 115 kcal | 0 g |
| おいしさ味わう十六穀ごはん お徳用 | 450g | — | 115 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年11月4日〜 | 150g | 109 kcal | 0 g | 推定値 |
出典: はくばく 公式サイト(確認 2026年11月18日)