
カロリー・栄養成分1個(120g)当たり
原材料名 生乳(北海道産)、りんご、砂糖、乳製品、乳清たんぱく、ゼラチン
添加物2 増粘剤(加工デンプン)香料
アレルゲン 乳成分・りんご・ゼラチン
保存と期限
- 賞味期限19日間(製造日含む)
- 保存方法要冷蔵10℃以下
ヨーグルトの中での位置
| 項目 | この商品 | 北海道乳業のヨーグルト9 商品 | ヨーグルト全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 119 kcal | 中央値 123 kcal少ない方から 4 位 / 8 | 中央値 68 kcal少ない方から 309 位 / 357 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 8 | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 356 |
| たんぱく質 | 4.4 g | 中央値 4.7 g多い方から 5 位 / 8 | 中央値 3.3 g多い方から 106 位 / 355 |
| 100g・100ml 単価 | 184.2 円 | 中央値 175.8 円安い方から 7 位 / 9 | 中央値 96.4 円安い方から 73 位 / 76 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルーツサラダヨーグルト | 130g | 247 円 | 127 kcal | 0.1 g | 190 円 |
| みかんづくしとヨーグルト | 120g | 211 円 | 106 kcal | 0.1 g | 175.8 円 |
| どっさりフルーツヨーグルト | 120g | 175 円 | 128 kcal | 0.1 g | 145.8 円 |
| とっておきの生乳ヨーグルト | 90g | 170 円 | 79 kcal | 0.1 g | 188.9 円 |
| んぽちゃむ ヨーグルト | 85g | 155 円 | 74 kcal | 0.1 g | 182.4 円 |
| あふれる果実ヨーグルト | 250g | 322 円 | — | — | 128.8 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 120g | 221 円(税別) | 184.2 円 | 119 kcal | 0.1 g |
出典: 北海道乳業 公式サイト(確認 2026年11月21日)