
カロリー・栄養成分1本(180g)当たり
原材料名 生乳(50%未満)(北海道産)、砂糖、乳製品、インスタントコーヒー、デキストリン
添加物3 乳化剤香料pH調整剤
アレルゲン 乳成分
保存と期限
- 賞味期限25日間(製造日を含む)
- 保存方法要冷蔵10℃以下
乳飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | 北海道乳業の乳飲料8 商品 | 乳飲料全体447 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 96 kcal | 中央値 120.5 kcal少ない方から 3 位 / 8 | 中央値 125 kcal少ない方から 132 位 / 432 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 8 | 中央値 0.2 g少ない方から 98 位 / 418 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 6.8 g多い方から 7 位 / 8 | 中央値 6.6 g多い方から 325 位 / 432 |
| 100g・100ml 単価 | 102.8 円 | — | 中央値 35.8 円安い方から 56 位 / 60 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Macchiato キャラメルマキアート | 180g | 185 円 | 90 kcal | 0.2 g | 102.8 円 |
| 北海道のめぐみ | 1000ml | — | 103 kcal | 0.2 g | — |
| 南ほっかいどう低脂肪牛乳 | 1000ml | — | 86 kcal | 0.2 g | — |
| 北海道無調整3.7牛乳 | 1000ml | — | 138 kcal | 0.21 g | — |
| 無調整牛乳 | 200ml | — | 138 kcal | 0.21 g | — |
| 産地直送牛乳 | 1000ml | — | 138 kcal | 0.21 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 180g | 185 円(税別) | 102.8 円 | 96 kcal | 0.2 g |
出典: 北海道乳業 公式サイト(確認 2026年11月21日)