
カロリー・栄養成分1袋(40g)当たり 推定値
原材料名 アーモンド 原産国名:アメリカ
アレルゲン アーモンド
保存と期限
- 賞味期限360日
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | 共立食品の豆菓子・ナッツ86 商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 244 kcal | 中央値 258.5 kcal少ない方から 27 位 / 56 | 中央値 230 kcal少ない方から 93 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 56 | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 175 |
| たんぱく質 | 7.8 g | 中央値 6.8 g多い方から 24 位 / 56 | 中央値 6.8 g多い方から 73 位 / 175 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| アーモンドスライス | 40g | — | 244 kcal | 0 g |
| ナッツ&フルーツ(トレイルミックス) | 55g | — | 239 kcal | 0.2 g |
| ナッツ&フルーツ | 45g | — | 223 kcal | 0 g |
| AP ミックスナッツ | 35g | — | 220 kcal | 0.1 g |
| 八つ割ピーナッツ(ロースト) | 45g | — | 273 kcal | 0 g |
| カシューナッツ | 45g | — | 274 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 40g | 244 kcal | 0 g | 推定値 |
出典: 共立食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)