
カロリー・栄養成分1袋45g当り 推定値
原材料名 カシューナッツ(インド)、植物油、食塩
アレルゲン カシューナッツ
保存と期限
- 賞味期限240日
- 保存方法直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | 共立食品の豆菓子・ナッツ86 商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 274 kcal | 中央値 258.5 kcal少ない方から 30 位 / 56 | 中央値 230 kcal少ない方から 107 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.1 g少ない方から 37 位 / 56 | 中央値 0.1 g少ない方から 91 位 / 175 |
| たんぱく質 | 7.3 g | 中央値 6.8 g多い方から 26 位 / 56 | 中央値 6.8 g多い方から 77 位 / 175 |
| 糖質 | 11.9 g | 中央値 6 g少ない方から 34 位 / 44 | 中央値 8.9 g少ない方から 85 位 / 128 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 八つ割ピーナッツ(ロースト) | 45g | — | 273 kcal | 0 g |
| アーモンドスライス | 40g | — | 244 kcal | 0 g |
| アーモンドプードル | 40g | — | 244 kcal | 0 g |
| ナッツ&フルーツ(トレイルミックス) | 55g | — | 239 kcal | 0.2 g |
| チーズミックスナッツ ガーリック&ハーブ | 55g | — | 322 kcal | 0.5 g |
| ナッツ&フルーツ | 45g | — | 223 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 45g | 274 kcal | 0.2 g | 推定値 |
出典: 共立食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)