
カロリー・栄養成分可食部100g当たり
原材料名 プルーン 原産国名:アメリカ
保存と期限
- 賞味期限360日
- 保存方法直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。
おつまみ・珍味の中での位置
| 項目 | この商品 | 共立食品のおつまみ・珍味15 商品 | おつまみ・珍味全体530 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 267.3 kcal | 中央値 267.3 kcal少ない方から 8 位 / 15 | 中央値 112 kcal少ない方から 324 位 / 406 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 14 | 中央値 1.3 g少ない方から 1 位 / 391 |
| たんぱく質 | 2.5 g | 中央値 1.6 g多い方から 6 位 / 15 | 中央値 7.6 g多い方から 313 位 / 402 |
| 糖質 | 60.4 g | 中央値 63.7 g少ない方から 5 位 / 10 | 中央値 7.3 g少ない方から 183 位 / 197 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| レーズン | 90g | — | 285 kcal | 0 g |
| バナナチップ | 45g | — | 236 kcal | 0 g |
| クランベリー チャック付 | 70g | — | 231 kcal | 0 g |
| フルーツミックス チャック付 | 65g | — | 218 kcal | 0.2 g |
| 種抜きデーツ チャック付 | 70g | — | 217 kcal | — |
| 有機レーズン | 65g | — | 212 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 110g | 267.3 kcal | 0 g |
出典: 共立食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)