
カロリー・栄養成分1袋(65g当たり) 推定値
原材料名 レーズン[干しぶどう(アメリカ)、植物油]、ドライパイナップル[パイナップル(タイ)、砂糖]、ドライパパイヤ[パパイヤ(タイ)、砂糖]、ドライクランベリー[クランベリー(アメリカ)、砂糖、植物油]、ドライマンゴー[マンゴー(タイ)、砂糖]
添加物3 酸味料酸化防止剤(亜硫酸塩)着色料(黄色4号、黄色5号)
保存と期限
- 賞味期限270日
- 保存方法直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。
おつまみ・珍味の中での位置
| 項目 | この商品 | 共立食品のおつまみ・珍味15 商品 | おつまみ・珍味全体530 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 218 kcal | 中央値 267.3 kcal少ない方から 5 位 / 15 | 中央値 112 kcal少ない方から 305 位 / 406 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0 g少ない方から 11 位 / 14 | 中央値 1.3 g少ない方から 63 位 / 391 |
| たんぱく質 | 0.5 g | 中央値 1.6 g多い方から 14 位 / 15 | 中央値 7.6 g多い方から 383 位 / 402 |
| 糖質 | 52.5 g | 中央値 63.7 g少ない方から 3 位 / 10 | 中央値 7.3 g少ない方から 178 位 / 197 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 種抜きデーツ チャック付 | 70g | — | 217 kcal | — |
| 有機レーズン | 65g | — | 212 kcal | 0 g |
| クランベリー チャック付 | 70g | — | 231 kcal | 0 g |
| バナナチップ | 45g | — | 236 kcal | 0 g |
| APヨーグルトレーズン | 40g | — | 183 kcal | 0 g |
| ソフト種ぬきプルーン ピロ | 110g | — | 267.3 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 65g | 218 kcal | 0.2 g | 推定値 |
出典: 共立食品 公式サイト(確認 2026年11月21日)