
特徴
- 海鮮の旨みを生かした、クラムチャウダー風の白いソース仕立て
- 白いソースに海老とあさりをのせたオムライス
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン えび・小麦・卵・乳成分・オレンジ・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの弁当25 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 548 kcal | 中央値 548 kcal少ない方から 13 位 / 25 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 93 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 4.34 g | 中央値 3.9 g少ない方から 18 位 / 25 | 中央値 3.1 g少ない方から 165 位 / 205 |
| たんぱく質 | 19 g | 中央値 19.2 g多い方から 14 位 / 25 | 中央値 18.2 g多い方から 96 位 / 205 |
| 糖質 | 67.1 g | 中央値 74.1 g少ない方から 9 位 / 25 | 中央値 84.9 g少ない方から 55 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 6種おかずの味わい幕の内 | 1食 | 667 円 | 555 kcal | 2.32 g |
| きまぐれクック監修 蟹味噌香る!あんかけ炒飯 | 1食 | 754 円 | 478 kcal | 4.86 g |
| ねぎ塩豚カルビ丼(麦入りご飯) | 1食 | 697 円 | 506 kcal | 2.72 g |
| 国産生姜の豚生姜焼弁当 | 1食 | 754 円 | 632 kcal | 4.61 g |
| ヨード卵・光®の親子丼 | 1食 | 697 円 | 497 kcal | 2.99 g |
| きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼 | 1食 | 797 円 | 663 kcal | 4.24 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月8日〜 | 1食 | 775 円(税込) | 548 kcal | 4.34 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)