
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの弁当25 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 674 kcal | 中央値 548 kcal少ない方から 17 位 / 25 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 149 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 3.31 g | 中央値 3.9 g少ない方から 9 位 / 25 | 中央値 3.1 g少ない方から 113 位 / 205 |
| たんぱく質 | 17.3 g | 中央値 19.2 g多い方から 16 位 / 25 | 中央値 18.2 g多い方から 110 位 / 205 |
| 糖質 | 64.4 g | 中央値 74.1 g少ない方から 6 位 / 25 | 中央値 84.9 g少ない方から 50 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ヨード卵・光®のロースかつ丼 | 1食 | 754 円 | 682 kcal | 4.08 g |
| ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 | 1食 | 754 円 | 684 kcal | 3.65 g |
| 国産生姜の豚生姜焼弁当 | 1食 | 754 円 | 632 kcal | 4.61 g |
| 背脂にんにく豚チャーハン | 1食 | 697 円 | 774 kcal | 6.22 g |
| きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼 | 1食 | 797 円 | 663 kcal | 4.24 g |
| オールスター海苔弁当 | 1食 | 697 円 | 785 kcal | 3.89 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 1食 | 697 円(税込) | 674 kcal | 3.31 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)