
特徴
- 白身魚のフライは、ふっくらとした食感
- 食べ応えのある竹輪磯辺揚に、鶏唐揚やカレーコロッケ、玉子焼などを組み合わせた構成
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・オレンジ・牛肉・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの弁当25 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 785 kcal | 中央値 548 kcal少ない方から 21 位 / 25 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 190 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 3.89 g | 中央値 3.9 g少ない方から 13 位 / 25 | 中央値 3.1 g少ない方から 141 位 / 205 |
| たんぱく質 | 24.6 g | 中央値 19.2 g多い方から 8 位 / 25 | 中央値 18.2 g多い方から 45 位 / 205 |
| 糖質 | 97.1 g | 中央値 74.1 g少ない方から 20 位 / 25 | 中央値 84.9 g少ない方から 142 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 背脂にんにく豚チャーハン | 1食 | 697 円 | 774 kcal | 6.22 g |
| おかズドン!にんにく香味だれ鶏唐揚弁当 | 1食 | 667 円 | 799 kcal | 4.18 g |
| 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 | 1食 | 754 円 | 802 kcal | 3.56 g |
| とろ〜り4種のチーズ牛丼 | 1食 | 697 円 | 674 kcal | 3.31 g |
| ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 | 1食 | 754 円 | 684 kcal | 3.65 g |
| ヨード卵・光®のロースかつ丼 | 1食 | 754 円 | 682 kcal | 4.08 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月31日〜 | 1食 | 697 円(税込) | 785 kcal | 3.89 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)