
特徴
- にんにくを効かせ、濃厚な味わいに仕上げたラーメン
- ワシワシとした食感の麺に、野菜とチャーシューを組み合わせた一杯
- 黒胡椒はラーメンと別に小袋で添付
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの麺類(チルド)18 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 696 kcal | 中央値 478.5 kcal少ない方から 16 位 / 18 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 565 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 9.87 g | 中央値 6.1 g少ない方から 16 位 / 18 | 中央値 4.5 g少ない方から 566 位 / 573 |
| たんぱく質 | 37.7 g | 中央値 24.7 g多い方から 2 位 / 18 | 中央値 11.9 g多い方から 7 位 / 596 |
| 糖質 | 73.6 g | 中央値 63 g少ない方から 11 位 / 18 | 中央値 58.2 g少ない方から 247 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| とろ〜りチーズ満腹濃厚豚ラーメン | 1食 | 745 円 | 787 kcal | 10.17 g |
| 大盛ソース焼そば | 1食 | 559 円 | 682 kcal | 6.1 g |
| バター醤油香る コク旨焼うどん | 1食 | 599 円 | 642 kcal | 5.97 g |
| 魁力屋監修 京都背脂醤油ラーメン | 1食 | 697 円 | 524 kcal | 7.17 g |
| 天下一品監修 こってりラーメン | 1食 | 697 円 | 453 kcal | 6.96 g |
| 旨辛麻婆焼そば | 1食 | 646 円 | 496 kcal | 7.36 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 1食 | 745 円(税込) | 696 kcal | 9.87 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)