
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・いか・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご
麺類(チルド)の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの麺類(チルド)18 商品 | 麺類(チルド)全体686 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 682 kcal | 中央値 478.5 kcal少ない方から 15 位 / 18 | 中央値 338.5 kcal少ない方から 560 位 / 596 |
| 食塩相当量 | 6.1 g | 中央値 6.1 g少ない方から 9 位 / 18 | 中央値 4.5 g少ない方から 419 位 / 573 |
| たんぱく質 | 18.9 g | 中央値 24.7 g多い方から 13 位 / 18 | 中央値 11.9 g多い方から 112 位 / 596 |
| 糖質 | 104 g | 中央値 63 g少ない方から 17 位 / 18 | 中央値 58.2 g少ない方から 317 位 / 330 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| バター醤油香る コク旨焼うどん | 1食 | 599 円 | 642 kcal | 5.97 g |
| もっちり麺の油そば 濃厚醤油だれ | 1食 | 559 円 | 534 kcal | 6.11 g |
| 野菜かき揚げそば | 1食 | 599 円 | 500 kcal | 5.11 g |
| 満腹濃厚豚ラーメン | 1食 | 745 円 | 696 kcal | 9.87 g |
| 温・冷 気分で選べる!明太釜玉風うどん | 1食 | 599 円 | 461 kcal | 3.35 g |
| 旨辛麻婆焼そば | 1食 | 646 円 | 496 kcal | 7.36 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 1食 | 559 円(税込) | 682 kcal | 6.1 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)