
特徴
- ハンバーグパティとチーズソースをバンズに合わせた構成
- チーズソースにはマカロニを混ぜ込んでいる
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサンドイッチ32 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 454 kcal | 中央値 274.5 kcal少ない方から 30 位 / 32 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 180 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 2.87 g | 中央値 1.9 g少ない方から 30 位 / 32 | 中央値 1.6 g少ない方から 179 位 / 189 |
| たんぱく質 | 17.3 g | 中央値 10.6 g多い方から 2 位 / 32 | 中央値 9.6 g多い方から 21 位 / 189 |
| 糖質 | 37.8 g | 中央値 27.1 g少ない方から 28 位 / 32 | 中央値 28.6 g少ない方から 93 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| トルティーヤ チーズ2倍!ハム&チーズ | 1食 | 408 円 | 412 kcal | 1.9 g |
| ハムカツ焼そばサンド | 1食 | 354 円 | 415 kcal | 3.23 g |
| バラエティミックスサンド | 1食 | 354 円 | 346 kcal | 2.32 g |
| ROLLサンド 海老アボカドソース | 1食 | 408 円 | 309 kcal | 1.95 g |
| チーズホットドッグ | 1食 | 354 円 | 342 kcal | 2.01 g |
| 盛りすぎ!ツナたまごサンド | 1食 | 311 円 | 523 kcal | 2.55 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 1食 | 397 円(税込) | 454 kcal | 2.87 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)