
特徴
- ソフトフランスパンに海老とレタス、オニオンマリネをのせた仕立て
- アボカドにクリームチーズを組み合わせたソースを使用
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン えび・小麦・卵・乳成分・大豆・りんご・ゼラチン
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサンドイッチ32 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 309 kcal | 中央値 274.5 kcal少ない方から 22 位 / 32 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 122 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 1.95 g | 中央値 1.9 g少ない方から 18 位 / 32 | 中央値 1.6 g少ない方から 133 位 / 189 |
| たんぱく質 | 8.2 g | 中央値 10.6 g多い方から 26 位 / 32 | 中央値 9.6 g多い方から 124 位 / 189 |
| 糖質 | 29.4 g | 中央値 27.1 g少ない方から 21 位 / 32 | 中央値 28.6 g少ない方から 63 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 食物繊維が摂れる!チキンと根菜サラダサンド | 1食 | 441 円 | 310 kcal | 2.31 g |
| ハムたまごサンド | 1食 | 383 円 | 290 kcal | 2.23 g |
| ミックスサンド | 1食 | 343 円 | 302 kcal | 2.03 g |
| ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ | 1食 | 408 円 | 252 kcal | 1.88 g |
| きまぐれクック監修 青いホイップのフルーツサンド | 1食 | 430 円 | 255 kcal | 0.5 g |
| ハムたまごBOX | 1食 | 397 円 | 244 kcal | 1.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日〜 | 1食 | 408 円(税込) | 309 kcal | 1.95 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)