
特徴
- たまごサラダは、ゆでたまごや白身の食感を楽しめる仕立て
- ジューシーなハムをたまごサラダと組み合わせたサンド
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサンドイッチ32 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 290 kcal | 中央値 274.5 kcal少ない方から 18 位 / 32 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 106 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 2.23 g | 中央値 1.9 g少ない方から 24 位 / 32 | 中央値 1.6 g少ない方から 158 位 / 189 |
| たんぱく質 | 13.6 g | 中央値 10.6 g多い方から 7 位 / 32 | 中央値 9.6 g多い方から 37 位 / 189 |
| 糖質 | 25.2 g | 中央値 27.1 g少ない方から 10 位 / 32 | 中央値 28.6 g少ない方から 31 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ハムチーズたまごサンド | 1食 | 383 円 | 254 kcal | 2.18 g |
| ROLLサンド 海老アボカドソース | 1食 | 408 円 | 309 kcal | 1.95 g |
| ミックスサンド | 1食 | 343 円 | 302 kcal | 2.03 g |
| ハムサンド | 1食 | 365 円 | 259 kcal | 2.51 g |
| ピザロール あらびきウインナー2本 | 1食 | 333 円 | 277 kcal | 1.9 g |
| トルティーヤ あんバター | 1食 | 333 円 | 272 kcal | 0.7 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 1食 | 383 円(税込) | 290 kcal | 2.23 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)