
特徴
- サンド用のホイップクリームにはバターを使用
- メロンパンにクリームを挟み込んだ仕立て
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 435 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 73 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,205 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.7 g少ない方から 22 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 300 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.5 g | 中央値 6.4 g多い方から 31 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 320 位 / 1,334 |
| 糖質 | 58.5 g | 中央値 31.7 g少ない方から 79 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 445 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックパンケーキ 2個入 | 2個 | 192 円 | 416 kcal | 1.6 g |
| スイートポテトアップルパイ | 1個 | 192 円 | 415 kcal | 0.7 g |
| 北海道産じゃがいものコロッケパン | 1個 | 203 円 | 391 kcal | 2.3 g |
| ゴロチョコ!メロンパン | 1個 | 192 円 | 407 kcal | 0.2 g |
| もちどー ブラック | 1個 | 192 円 | 396 kcal | 0.9 g |
| 得パン 驚きのフレンチトースト | 1個 | 192 円 | 486 kcal | 2.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 1個 | 203 円(税込) | 435 kcal | 0.4 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)