
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 416 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 71 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,173 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.6 g | 中央値 0.7 g少ない方から 67 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,168 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6.4 g | 中央値 6.4 g多い方から 43 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 504 位 / 1,334 |
| 糖質 | 69.1 g | 中央値 31.7 g少ない方から 83 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 467 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| スイートポテトアップルパイ | 1個 | 192 円 | 415 kcal | 0.7 g |
| ゴロチョコ!メロンパン | 1個 | 192 円 | 407 kcal | 0.2 g |
| もちどー ブラック | 1個 | 192 円 | 396 kcal | 0.9 g |
| バターホイップメロンパン | 1個 | 203 円 | 435 kcal | 0.4 g |
| 北海道産じゃがいものコロッケパン | 1個 | 203 円 | 391 kcal | 2.3 g |
| こんがりチーズのベーコンマヨネーズ | 1個 | 171 円 | 426 kcal | 1.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 2個 | 192 円(税込) | 416 kcal | 1.6 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)