
特徴
- バターのコクと、もちもちした食感を備えた餅
- バターとはちみつ、両方の風味を感じられる仕立て
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 145 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 5 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 687 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0.2 g少ない方から 47 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,399 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.1 g | 中央値 3.7 g多い方から 47 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 943 位 / 1,644 |
| 糖質 | 25.1 g | 中央値 24.4 g少ない方から 26 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 284 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ベイクドスイートポテト | 1個 | 178 円 | 128 kcal | 0.2 g |
| ホワイトチョコフィナンシェ | 1個 | 198 円 | 149 kcal | 0.12 g |
| バター香るしっとりフィナンシェ | 1個 | 178 円 | 118 kcal | 0.15 g |
| ふんわりワッフル カスタード&ホイップ | 1個 | 173 円 | 199 kcal | 0.1 g |
| マドレーヌグラッセ | 1個 | 198 円 | 184 kcal | 0.1 g |
| もっちりとした白いたい焼き 北海道産生クリーム入りカスタード | 1個 | 189 円 | 203 kcal | 0.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 1個 | 171 円(税込) | 145 kcal | 0.5 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)