
特徴
- 白い見た目と、もちもちとした食感を組み合わせたたい焼き
- 中には口当たりのなめらかなカスタードクリームを入れている
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 203 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 15 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,045 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.2 g少ない方から 52 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,469 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.5 g | 中央値 3.7 g多い方から 42 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 835 位 / 1,644 |
| 糖質 | 31 g | 中央値 24.4 g少ない方から 34 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 340 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ふんわりワッフル カスタード&ホイップ | 1個 | 173 円 | 199 kcal | 0.1 g |
| マドレーヌグラッセ | 1個 | 198 円 | 184 kcal | 0.1 g |
| 発酵バター香るさくふわベルギーワッフル | 1個 | 198 円 | 229 kcal | 0.2 g |
| 焦がしキャラメルワッフル | 1個 | 198 円 | 231 kcal | 0.1 g |
| ふわふわドームケーキ 生キャラメル | 1個 | 194 円 | 236 kcal | 0.3 g |
| バニラ香るカスタードクッキーシュー | 1個 | 214 円 | 191 kcal | 0.19 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 1個 | 189 円(税込) | 203 kcal | 0.6 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)