
特徴
- クッキー生地を使って仕立てたシュークリーム
- カスタードクリームは、なめらかな口当たり
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 191 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 12 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 973 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.19 g | 中央値 0.2 g少ない方から 18 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 833 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.6 g | 中央値 3.7 g多い方から 28 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 543 位 / 1,644 |
| 糖質 | 17.3 g | 中央値 24.4 g少ない方から 5 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 189 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| バター香るしっとりレーズンサンド | 1個 | 228 円 | 191 kcal | 0.13 g |
| マドレーヌグラッセ | 1個 | 198 円 | 184 kcal | 0.1 g |
| アマンドフロランタン | 3個 | 228 円 | 173 kcal | 0.04 g |
| もっちりとした白いたい焼き 北海道産生クリーム入りカスタード | 1個 | 189 円 | 203 kcal | 0.6 g |
| ふんわりワッフル カスタード&ホイップ | 1個 | 173 円 | 199 kcal | 0.1 g |
| もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 1個 | 214 円 | 243 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月29日〜 | 1個 | 214 円(税込) | 191 kcal | 0.19 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)