
特徴
- もちっとした生地で 2 層のクリームを挟んだどらもっち
- 北海道産の生クリームを合わせたキャラメルクリームと、塩をきかせた生キャラメルソースの 2 層
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・やまいも
みんなの声
参考にした記事
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 249 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 28 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,239 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.2 g少ない方から 42 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,313 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.3 g | 中央値 3.7 g多い方から 35 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 631 位 / 1,644 |
| 糖質 | 38.9 g | 中央値 24.4 g少ない方から 43 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 403 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| くちどけショコラクレープ | 1個 | 265 円 | 268 kcal | 0.2 g |
| プレミアムロールケーキ キャラメル | 1個 | 248 円 | 244 kcal | 0.14 g |
| ミルクレープ | 1個 | 248 円 | 264 kcal | 0.2 g |
| チョコチップスコーン | 1個 | 228 円 | 250 kcal | 0.43 g |
| お餅で巻いたもち食感ロール 抹茶&つぶあん 3個入 | 3個 | 248 円 | 269 kcal | 0.2 g |
| ホワイトチョコチャンクマカダミアクッキー | 1個 | 228 円 | 238 kcal | 0.53 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月31日〜 | 1個 | 268 円(税込) | 249 kcal | 0.4 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)