
特徴
- ホワイトチョコチャンクを生地に混ぜ込んだクッキー
- マカダミアナッツも生地に加えて焼成
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・マカダミアナッツ
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 238 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 24 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,206 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.53 g | 中央値 0.2 g少ない方から 50 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,461 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.8 g | 中央値 3.7 g多い方から 40 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 751 位 / 1,644 |
| 糖質 | 29.1 g | 中央値 24.4 g少ない方から 32 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 320 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| チョコチップスコーン | 1個 | 228 円 | 250 kcal | 0.43 g |
| もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 1個 | 214 円 | 243 kcal | 0.2 g |
| どらもっち あんこ&ホイップ | 1個 | 214 円 | 249 kcal | 0.3 g |
| プレミアムロールケーキ キャラメル | 1個 | 248 円 | 244 kcal | 0.14 g |
| ふわふわドームケーキ 生キャラメル | 1個 | 194 円 | 236 kcal | 0.3 g |
| 焦がしキャラメルワッフル | 1個 | 198 円 | 231 kcal | 0.1 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月11日〜 | 1個 | 228 円(税込) | 238 kcal | 0.53 g | 価格 |
| 2024年11月21日〜2026年7月10日 | 1個 | 198 円(税込) | 238 kcal | 0.53 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)