
特徴
- もちっとして歯切れのよい生地のどら焼き
- ミルク感のあるクリームとあずきを挟んでいる
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・やまいも
みんなの声
参考にした記事
- 【これはスゴイ!めっちゃ美味しい!】ローソンの絶品スイーツ2選!Yahoo!ニュース エキスパート(キャプテン福田)
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 249 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 28 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,239 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.2 g少ない方から 34 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,147 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.5 g | 中央値 3.7 g多い方から 14 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 351 位 / 1,644 |
| 糖質 | 40.4 g | 中央値 24.4 g少ない方から 44 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 410 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 1個 | 214 円 | 243 kcal | 0.2 g |
| チョコチップスコーン | 1個 | 228 円 | 250 kcal | 0.43 g |
| とろけるわらび餅 | 6個 | 205 円 | 261 kcal | 0.02 g |
| ホワイトチョコチャンクマカダミアクッキー | 1個 | 228 円 | 238 kcal | 0.53 g |
| クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード | 1個 | 192 円 | 246 kcal | 0.5 g |
| 焼きスフレサンド カスタードホイップ | 1個 | 192 円 | 256 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 1個 | 214 円(税込) | 249 kcal | 0.3 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)