
特徴
- きな粉の味わいに黒糖蜜を組み合わせた仕立て
- わらび餅は、とろけるような食感が特徴
カロリー・栄養成分1パック当たり
アレルゲン 大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 261 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 33 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,275 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.02 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 234 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.5 g | 中央値 3.7 g多い方から 42 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 835 位 / 1,644 |
| 糖質 | 57.3 g | 中央値 24.4 g少ない方から 47 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 446 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 焼きスフレサンド カスタードホイップ | 1個 | 192 円 | 256 kcal | 0.2 g |
| どらもっち あんこ&ホイップ | 1個 | 214 円 | 249 kcal | 0.3 g |
| カスタードエクレア | 1個 | 189 円 | 266 kcal | 0.2 g |
| もっちりクレープ 生チョコ&チョコチップ | 1個 | 214 円 | 243 kcal | 0.2 g |
| 生バウムクーヘン | 1個 | 184 円 | 265 kcal | 0.2 g |
| クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード | 1個 | 192 円 | 246 kcal | 0.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月11日〜 | 6個 | 205 円(税込) | 261 kcal | 0.02 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)