
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 266 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 36 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,292 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 19 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.7 g | 中央値 3.7 g多い方から 11 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 321 位 / 1,644 |
| 糖質 | 19.9 g | 中央値 24.4 g少ない方から 9 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 215 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 生バウムクーヘン | 1個 | 184 円 | 265 kcal | 0.2 g |
| 焼きスフレサンド カスタードホイップ | 1個 | 192 円 | 256 kcal | 0.2 g |
| クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード | 1個 | 192 円 | 246 kcal | 0.5 g |
| とろけるわらび餅 | 6個 | 205 円 | 261 kcal | 0.02 g |
| ふわふわドームケーキ 生キャラメル | 1個 | 194 円 | 236 kcal | 0.3 g |
| 焦がしキャラメルワッフル | 1個 | 198 円 | 231 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月16日〜 | 1個 | 189 円(税込) | 266 kcal | 0.2 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)